Polufinalisti RMF-a 2012 | |||||||
Rb. | Izvođač | Mjesto | Žanr | Jezik pjevanja | Vokalista | Ukupno bodova | Pr. ocjena |
1 | 100% | Rijeka | Rap core | Hr | M | 47.00 | 3.92 |
2 | Merkur (RMF2011 polufinalisti) | Kaštel Kalembovac | Pop rock | Hr | Ž | 46.30 | 3.86 |
3 | Aesthetic Empathy | BiH - Sarajevo | Metal core | En | M | 44.50 | 3.71 |
4 | Buco i Kalašnjikovi | Krk | Alternativ Rock | Hr | M | 43.80 | 3.65 |
5 | TheLink20 | Rovinj | Rock | Hr | M | 43.30 | 3.61 |
6 | Frantic (RMF2011 polufinalisti) | Novska | Alt. Pop Rock Met. | Hr | Ž | 43.20 | 3.60 |
Zamjenski polufinalisti | |||||||
Rb. | Izvođač | Mjesto | Žanr | Jezik pjevanja | Vokalista | Ukupno bodova | Pr. ocjena |
7 | Co Da (RMF2011 polufinalisti) | Slo - Ljubljana | Indie Rock | En | M | 43.10 | 3.59 |
8 | Hysteria | Osijek | Rock | Hr | Ž | 42.30 | 3.53 |
9 | Dandelion Children | Slo - Ljubljana | Alternativ Rock | En | M | 41.50 | 3.46 |
10 | Achromatic Attic | Zagreb | Progresive Rock | En | M | 41.40 | 3.45 |
Stručni žiri u sastavu: